Classement domicile de la Première ligue masculine |
|||||||||
Rang | Équipe | MJ | Pts | G | N | P | BP | BC | Diff |
1 | Fabrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint-Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Longueuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blainville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lanaudière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gatineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Outremont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERNIÈRES INFOS |
Information non disponible. | Information non disponible. | Information non disponible. |