Classement general de la ligue Élite Senior MA |
|||||||||
Rang | Équipe | MJ | Pts | G | N | P | BP | BC | Diff |
1 | Boucherville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Panellinios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verts de Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vallee-du-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rapides de Chaudiere-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lakeshore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement general de la ligue Élite Senior MB |
|||||||||
Rang | Équipe | MJ | Pts | G | N | P | BP | BC | Diff |
1 | Beauport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Panellinios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FS Salaberry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boucherville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mistral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Outremont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERNIÈRES INFOS |
Information non disponible. | Information non disponible. | Information non disponible. |