Classement des buteurs de la PLSQF |
Rang | Nom et Prénom | Équipe | But(s) | Matchs | But(s)/Match(s) |
1 | Sauve Megane | 5 | 0 | 0 | |
2 | Guay Marika | 4 | 0 | 0 | |
Viens Evelyne | 4 | 0 | 0 | ||
De Filippo Jessica | 4 | 0 | 0 | ||
5 | Abdu Latifah | 3 | 0 | 0 | |
6 | Moise Laurie-Ann | 2 | 0 | 0 | |
Fortin Dominique | 2 | 0 | 0 | ||
Wilson Kelsey | 2 | 0 | 0 | ||
Patry Mireille | 2 | 0 | 0 | ||
10 | Dadaille Stephie-Ann | 1 | 0 | 0 | |
Remillard Alexia | 1 | 0 | 0 | ||
Depot Magalie | 1 | 0 | 0 | ||
Asselin Claudia | 1 | 0 | 0 | ||
Katembo Nyota | 1 | 0 | 0 | ||
Catherine Dupuis | 1 | 0 | 0 | ||
Fournier Kaitlyn | 1 | 0 | 0 | ||
Boudjelal Leila | 1 | 0 | 0 | ||
Melissa Busque | 1 | 0 | 0 | ||
Leclerc Maude | 1 | 0 | 0 | ||
Gougeon Marie-Pier | 1 | 0 | 0 | ||
Ujeneza Marie Sandras | 1 | 0 | 0 | ||
Carle Gabrielle | 1 | 0 | 0 | ||
Brunelle Nathalie | 1 | 0 | 0 | ||
Laroche Florence | 1 | 0 | 0 |
DERNIÈRES INFOS |
Information non disponible. | Information non disponible. | Information non disponible. |